| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 4 | 6 | +29 | 58 |
| 3 | 浙江FC | 28 | 16 | 7 | 5 | +21 | 55 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 13 | 9 | 6 | +12 | 48 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | +4 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 38 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 11/20 19:00 | 浙江FC | 2-0 | 武汉三镇 | 杭州 |
| 11/21 19:35 | 上海海港 | 3-1 | 天津津门虎 | 上海 |
| 11/22 19:35 | 山东泰山 | - | 上海申花 | 济南 |
| 11/23 19:00 | 北京国安 | - | 成都蓉城 | 北京 |
| 11/23 20:00 | 深圳新鹏城 | - | 长春亚泰 | 深圳 |
2026赛季中超16队,最后两名降入中甲;前两名直接升级。冠亚军获亚冠精英赛资格,第三名参加亚冠附加赛。
胜3分,平1分,负0分。同分依次比较:相互战绩、净胜球、进球数、红黄牌纪律分。
上海海港前锋武磊以22球领跑射手榜;奥斯卡助攻14次。山东泰山失球最少(22球)。
双循环共30轮。2026年3月开幕,11月收官。目前进行至第28轮,争冠保级白热化。